Lanzenlängen | 10m, 8.5m, 7m, 5m |
Steuerungsart | manuell, automatisch, vollautomatisch |
Schneistufen | 2 |
Gewicht inkl. Hebeeinrichtung | 163 kg (bei 10 m Lanzenlänge) |
Gesamter Anschlusswert | 0.8 kW (Zentralluft), 2.2 kW (Onboard-Compressor) |
Druckluftversorgung | max. 150 Nl/min bei 10 bar |
Wasserdurchsatz | 30 bis 166 l/min |
Arbeitsdruck | 20 - 60 bar |
Wurfweite | 5 - 25 m |
Lärmpegel | 62 dB bei 20 m |
Schnellwechselsystem BTT | verfügbar, für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling |
Düsenbestückung | 3 Wasserdüsen, 1 V-Strahl-Düsenblock, 6 Nukleatordüsen |
Start ab Grenztemperatur | -1.5° WBT |
Maximale Leistung ab | -4.5° WBT |
Schneileistung | 4 bis 22 m3/h |
Spezifisches Schneegewicht | 400 - 450 kg/m3, einstellbar |
Fundierung | Schachtaufbau, Betonfundament, Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell |
Nachrüsten/Umrüsten | einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen sowie mittels Adapter für Drittanbieter |
Die SnoTek TRACKwide S2 bildet das Bindeglied zwischen der SnoTek TRACK, spezialisiert auf eine punktgenaue Beschneiung, und der 8-stufigen SnoTek, welche durch die Mehrstufigkeit bei tieferen Temperaturen nochmals zusätzliche Leistung bietet. Ausgerichtet ist die 2-stufige Lanze auf schmalere Pistenabschnitte, Wald- und Wanderwege sowie Schlittelpisten. |
Auch die SnoTek TRACKwide S2 basiert auf der erfolgreichen NESSy-Technologie kombiniert mit der Power der SnoTek-Familie. Die Starttemperatur liegt bei -1.5° FKT und bereits ab -4.5° FKT steht die volle Leistung zur Verfügung. Die Schneilanze mit Doppeldüsenblock eignet sich hervorragend für leistungsstarke und energieeffiziente Beschneiungskonzepte, die detailliert auf die jeweiligen Herausforderungen des einzelnen Schneipunkts ausgerichtet sind.